Statistika

Statistički podaci o župi

 

GODINA KRŠTENI UMRLI VJENČANI
1939. 39
1940. 98
1941. 93
1942. 126
1943. 104
1944. 118
1945. 103
1946. 131 55
1947. 143 56
1948. 147 57
1949. 188 68
1950. 169 59
1951. 165 81
1952. 165 53
1953. 161 57
1954. 134 57
1955. 150 62
1956. 129 60
1957. 141 62
1958. 170 63
1959. 150 60
1960. 182 73
1961. 210 63
1962. 237 81
1963. 240 72
1964. 269 93
1965. 292 73
1966. 285 86
1967. 274 81
1968. 207 99
1969. 195 99
1970. 179 87
1971. 164 106
1972. 147 91
1973. 165 100
1974. 165 101
1975. 152 115
1976. 163 111
1977. 169 99
1978. 178 93
1979. 223 114
1980. 198 112
1981. 188 112
1982. 195 105
1983. 191 144
1984. 180 125
1985. 170 110
1986. 205 113
1987. 153 124
1988. 172 135
1989. 173 125
1990. 153 111
1991. 178 185
1992. 234 139
1993. 174 133
1994. 179 137
1995. 182 134
1996. 145 135
1997. 167 144
1998. 157 132
1999. 149 162
2000. 141 142
2001. 143 142
2002. 111 141
2003. 127 127
2004. 105 137
2005. 109 144
2006. 124 155
2007. 105 146 47
2008. 130 151 27
2009. 116 120 32
2010. 106 161 41
2011. 97 128 30
2012. 100 127 33
2013. 88 128 27
2014. 101 116 31
2015. 106 143 24
2016. 88 129 20
2017. 107 120 25
2018. 106 158 18
2019. 104 130 24
2020. 67 137 23
2021. 90 153 18
2022. 103 137 18
2023. 103 152 32

DO 2006. GODINE: VJENČANI - 3878